| Groetjes Doen |
| Heb je iets te vieren? Kaartjes, brievenbusbloemen of snel een cadeautje versturen doe je bij Groetjes Doen.nl.
|
| Gezondheid |
Flinndal Vitamine D bevat 10 mcg D3 per tablet en is daardoor zeer goed opneembaar. Nu we binnen zitten hebben veel mensen hebben een verhoogde behoefte aan vitamine D. Bestel het hier.
|
|
| calorieën tellen? zoek op naam! |
|
|
| caloriewijzer |
|
|
| product | eenheid | kcal. | eiwit | koolh. | vet |
| aardappelpuree met kaas (pakje, onbereid) | 100 gr. | 382 | 10.8 | 56.6 | 12.1 |
| beemsterkaas (extra belegen) | 100 gr. | 414 | 26.4 | 0 | 31.4 |
| beemsterkaas (jong belegen) | 100 gr. | 400 | 25.4 | 0 | 30.4 |
| beemsterkaas (jong) | 100 gr. | 392 | 24.9 | 0 | 29.8 |
| beemsterkaas (oud) | 100 gr. | 438 | 28.0 | 0 | 33.3 |
| Cantenaar kaas (30+) | 100 gr. | 302 | 32.0 | 0 | 18.0 |
| cheshire kaas (chester) | 100 gr. | 387 | 23.4 | 4.8 | 30.6 |
| chèvre geitenkaas | 100 gr. | 300 | 23.0 | 0 | 23.0 |
| Friese nagelkaas (20+) | 100 gr. | 269 | 38.0 | 0 | 13.0 |
| Friese nagelkaas (40+) | 100 gr. | 327 | 25.5 | 0.1 | 25.0 |
| geitenkaas (halfhard) | 100 gr. | 406 | 24.0 | 0 | 29.0 |
| geitenkaas (halfzacht) | 100 gr. | 364 | 21.6 | 2.5 | 29.8 |
| geitenkaas (hard) | 100 gr. | 452 | 30.5 | 2.2 | 35.6 |
| geitenkaas (zacht) | 100 gr. | 268 | 18.5 | 0.9 | 21.1 |
| geraspte kaas (volvet) | 100 gr. | 385 | 24.9 | 0.4 | 31.5 |
| gjetost kaas (noors) | 100 gr. | 466 | 9.7 | 42.7 | 29.5 |
| ham-kaassaus | 100 gr. | 174 | 10.2 | 6.2 | 12.0 |
| kaas (20+) | 1 beleg | 51 | 7.0 | 0 | 2.4 |
| kaas (20+) | 100 gr. | 269 | 38.0 | 0 | 13.0 |
| kaas (30+) | 1 beleg | 57 | 6.2 | 0 | 3.6 |
| kaas (40+) | 1 beleg | 56 | 5.0 | 0 | 5.0 |
| kaas (40+) | 100 gr. | 327 | 25.5 | 0.1 | 25.0 |
| kaas (48+) | 1 beleg | 64 | 5.0 | 0 | 5.0 |
| kaas (edammer) | 100 gr. | 368 | 25.0 | 4.0 | 28.0 |
| kaas (gouda) | 100 gr. | 385 | 26.0 | 5.0 | 29.0 |
| kaas (goudse) | 100 gr. | 385 | 24.9 | 0.4 | 31.5 |
| kaas (Leidse, 20+) | 100 gr. | 269 | 38.0 | 0 | 13.0 |
| kaas (light) | 100 gr. | 154 | 14.5 | 5.0 | 8.5 |
| kaas (Limburgse) | 100 gr. | 281 | 21.0 | 2.0 | 21.0 |
| kaas (Maaslander) | 100 gr. | 370 | 25.0 | 0 | 30.0 |
| kaas (parmezaan) | 100 gr. | 411 | 40.0 | 2.0 | 27.0 |
| kaas (Paturain) | 100 gr. | 364 | 10.0 | 0 | 36.0 |
| kaas (port salut) | 100 gr. | 314 | 21.0 | 0 | 25.5 |
| kaas (Stilton) | 100 gr. | 464 | 26.0 | 0 | 40.0 |
| kaas (trenta) | 100 gr. | 370 | 25.0 | 0 | 30.0 |
| kaas (volvet) | 100 gr. | 384 | 24.9 | 0.4 | 31.5 |
| kaas, Gruyere | 100 gr. | 435 | 29.0 | 1.0 | 35.0 |
| kaasproduct (30+) | 100 gr. | 283 | 31.7 | 1.0 | 17.0 |
| kaasproduct (volvet) | 100 gr. | 370 | 25.0 | 0.0 | 30.0 |
| kaasschnitzel (Valess Milner 30+) | 100 gr. | 218 | 13.8 | 14.2 | 10.9 |
| kaassoesje | 100 gr. | 334 | 12.0 | 9.0 | 27.8 |
| kaaswafel | 100 gr. | 565 | 14.3 | 37.4 | 39.9 |
| komijnekaas (20+) | 100 gr. | 269 | 38.0 | 0 | 13.0 |
| komijnekaas (48+) | 100 gr. | 375 | 23.5 | 0 | 31.1 |
| leerdammer gatenkaas | 100 gr. | 395 | 28.3 | 0 | 28.6 |
| leverkaas (beleg) | 100 gr. | 304 | 15.2 | 2.1 | 25.6 |
| Old Amsterdam kaas (48+) | 100 gr. | 418 | 29.0 | 0 | 35.0 |
| parano kaas (45+) | 100 gr. | 397 | 29.2 | 0 | 31.1 |
| parmezaanse kaas (geraspt) | 100 gr. | 456 | 41.6 | 3.7 | 30.0 |
| Parmigiano parmez. kaas | 100 gr. | 392 | 35.8 | 3.2 | 25.8 |
| parrano kaas | 100 gr. | 397 | 29.2 | 0 | 31.1 |
| pecorino-romano kaas | 100 gr. | 387 | 31.8 | 3.6 | 26.9 |
| pindakaas | 1 beleg | 97 | 4.0 | 2.5 | 8.0 |
| pindakaas | 100 gr. | 647 | 26.2 | 16.2 | 53.1 |
| provolone kaas | 100 gr. | 351 | 25.6 | 2.1 | 26.6 |
| Queso Anejo Enchilado kaas (Mex.) | 100 gr. | 373 | 21.4 | 4.6 | 30.0 |
| Queso Asadero Oaxaca kaas (Mex.) | 100 gr. | 356 | 22.6 | 2.9 | 28.3 |
| Queso Chihuahua kaas (Mex.) | 100 gr. | 374 | 21.6 | 5.6 | 29.7 |
| raclette fonduekaas | 100 gr. | 356 | 25.6 | 0.0 | 28.2 |
| roomkaas (60+) | 100 gr. | 422 | 20.0 | 0.0 | 38.0 |
| saint aubin kaas | 100 gr. | 343 | 16.0 | 0 | 30.6 |
| schapenkaas | 100 gr. | 341 | 13.9 | 8.9 | 27.8 |
| schapenkaas (mager) | 100 gr. | 318 | 18.4 | 7.1 | 24.1 |
| schnitzel (met kaas) | 100 gr. | 324 | 18.0 | 18.0 | 20.0 |
| smeerkaas (20+) | 100 gr. | 185 | 18.0 | 8.0 | 9.0 |
| smeerkaas (20+) | 1 beleg | 23 | 2.5 | 0 | 1.2 |
| smeerkaas (30+) | 1 beleg | 33 | 3.0 | 0.1 | 2.3 |
| smeerkaas (30+) | 100 gr. | 219 | 20.0 | 1.0 | 15.0 |
| smeerkaas (40+) | 1 beleg | 34 | 2.4 | 0.1 | 2.5 |
| smeerkaas (40+) | 100 gr. | 251 | 19.0 | 1.0 | 19.0 |
| smeerkaas (48+) | 1 beleg | 40 | 1.0 | 0.1 | 3.4 |
| smeerkaas (volvet) | 100 gr. | 269 | 19.0 | 1.0 | 21.0 |
| tilsit kaas | 100 gr. | 340 | 24.4 | 1.9 | 26.0 |
| uitsmijter kaas (2 eieren) | 100 gr. | 284 | 13.6 | 16.2 | 18.3 |
| vetarme geraspte kaas | 100 gr. | 280 | 29.5 | 0.1 | 18.0 |
| zure zult (hoofdkaas, varken) | 100 gr. | 212 | 16.0 | 0.3 | 15.8 |
| Zwitserse strooikaas | 100 gr. | 128 | 32.0 | 0.0 | 0.0 |
77 resultaten gevonden op zoekwoord kaas |
- eventuele zetfouten voorbehouden - |
|